Company | Ticker | 1 Week |
Apple Inc. | AAPL | -1.29 |
Abbott Labs. | ABT | 0.1 |
Archer Daniels | ADM | -2.28 |
AES Corp | AES | -0.42 |
Aflac Inc. | AFL | -1.51 |
Altera | ALTR | 2.23 |
Amgen | AMGN | -0.14 |
Avalonbay Comm | AVB | -0.22 |
Brookfield Asset | BAM | -1.85 |
Baxter Int’l Inc. | BAX | 0.37 |
Becton, Dickinson | BDX | -0.83 |
Bunge Limited | BG | -1.74 |
Bank of New York Mellon | BK | -0.96 |
BlackRock, Inc. | BLK | -1.84 |
BP PLC ADR | BP | 1.77 |
Buckeye Partners | BPL | 0.2 |
Broadcom Corp | BRCM | 1.74 |
Cardinal Health | CAH | -3.48 |
Canon Inc. ADR | CAJ | 1.12 |
Carnival Corp | CCL | -4.64 |
C.H. Robinson | CHRW | 2.27 |
Comcast | CMCSA | -1.27 |
CNA Financial | CNA | -2.88 |
Capital One Fin’l | COF | -1.05 |
Coach, Inc. | COH | -3.22 |
ConocoPhillips | COP | 3.28 |
Campbell Soup | CPB | -0.68 |
Cisco Systems, Inc | CSCO | -0.46 |
DDR Corp | DDR | -1.53 |
Quest Diagnostics | DGX | -4.72 |
Diamond Offshore | DO | 4.48 |
Devon Energy | DVN | 4.63 |
Encana Corp | ECA | 4.84 |
EMC Corp. | EMC | 0.15 |
Equity Residential | EQR | -0.53 |
Ensco Plc | ESV | 2.15 |
Exelon Corp | EXC | -1.89 |
Freeport-McMoRan | FCX | -1.93 |
Federated Investors | FII | -1.99 |
Fidelity National | FIS | -2.5 |
Corning | GLW | -1.03 |
GlaxoSmithKline ADR | GSK | 1.39 |
Hartford Fin’l Svcs. | HIG | -1.53 |
Intel Corp. | INTC | 7.43 |
ITC Holdings Corp | ITC | -2.03 |
KeyCorp | KEY | -2.73 |
KLA-Tencor | KLAC | 0.85 |
Coca-Cola | KO | -0.59 |
Kohl’s Corp | KSS | -1.99 |
Lilly (Eli) | LLY | -1.62 |
Legg Mason Inc | LM | -1.47 |
Las Vegas Sands | LVS | 0.11 |
Macerich Company | MAC | -1.65 |
Medtronic, Inc. | MDT | -3.13 |
MetLife Inc. | MET | -0.44 |
Marsh & McLennan | MMC | -0.76 |
Mosaic Co | MOS | 0.47 |
Merck | MRK | 0.45 |
Microsoft Corp. | MSFT | 0.67 |
Mitsubishi Financial Group, Inc. | MTU | 2.11 |
Maxim Integrated Prod | MXIM | -0.65 |
Noble Corp. | NE | 4.56 |
NetApp, Inc. | NTAP | 0.53 |
Northern Trust Corp. | NTRS | -0.24 |
New York Community | NYCB | -1.07 |
Occidental Petroleum | OXY | 3.5 |
Pepsico Inc | PEP | -0.66 |
Pfizer, Inc. | PFE | 0.41 |
Principal Financial | PFG | -1.22 |
Progressive (Ohio) | PGR | 1.19 |
PNC Financial Serv. | PNC | -0.77 |
Potash Corp | POT | 3.23 |
Qualcomm | QCOM | -0.84 |
Royal Dutch Shell ‘A’ | RDS/A | 2.27 |
Transocean Ltd. | RIG | 2.46 |
Rio Tinto plc | RIO | -3.17 |
Resmed Inc | RMD | 2.98 |
Schlumberger Ltd. | SLB | 0.48 |
Silver Wheaton | SLW | 7.31 |
Sanofi Aventis ADR | SNY | -0.04 |
State Street Corp. | STT | -1.44 |
Safeway Inc. | SWY | -0.17 |
Stryker Corp. | SYK | -0.39 |
Symantec Corp. | SYMC | 0.98 |
Teva ADR | TEVA | 1.21 |
Target Corp | TGT | -0.66 |
Tim Hortons Inc | THI | -0.47 |
Toyota Motor | TM | -0.76 |
Travelers Cos. | TRV | 1.02 |
Tesoro Corp | TSO | 0.94 |
UDR Inc | UDR | 0.15 |
UnitedHealth Group | UNH | -0.8 |
United Parcel SVC | UPS | -2.22 |
Valero Energy | VLO | -2.53 |
Ventas Inc | VTR | -1.48 |
Verizon | VZ | -0.54 |
Walgreen | WAG | -2.92 |
WellPoint Health Ntwks | WLP | 1.98 |
Wal-Mart Stores | WMT | -2.14 |
Weyerhaeuser | WY | -2.43 |
�7 �}5�Ou