There are several well known large cap stocks going ex-dividend next week including the following thirteen Top 100 Dividend Stocks: Amgen. Consolidated Edison, Marathon Petroleum, Simon Property Group, Target, Valero Energy, Phillips 66, Walgreens, Cummins, Duke Energy, United Technologies, AmerisourceBergen and Prudential.
Ex-dividend dates are important to dividend investors because one must own a stock on its ex-dividend date in order to be eligible to receive its next dividend. Any stock ranked by our team as a Top 100 Dividend Stock is tagged.
Company Name | Symbol | Div. Yield | Curr. Price | Ex. Div. Date | Record Date | Pay Date | Market Cap |
![]() |
AMGN | 2.87 | 160.08 | 5/15/2017 | 5/17/2017 | 6/8/2017 | 117.67 |
Aqua America Inc. | WTR | 2.42 | 31.67 | 5/15/2017 | 5/17/2017 | 6/1/2017 | 5.64 |
ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 1.11 | 37.12 | 5/15/2017 | 5/17/2017 | 6/6/2017 | 9.09 |
Ashland Inc. | ASH | 1.28 | 122.15 | 5/15/2017 | 5/5/2017 | 5/12/2017 | 7.58 |
Autoliv Inc. | ALV | 2.34 | 102.44 | 5/15/2017 | 5/17/2017 | 6/1/2017 | 9.06 |
Cabot Oil & Gas | COG | 0.81 | 24.81 | 5/15/2017 | 5/17/2017 | 5/31/2017 | 11.41 |
![]() |
ED | 3.47 | 79.46 | 5/15/2017 | 5/17/2017 | 6/15/2017 | 24.39 |
Highwood Properties | HIW | 3.49 | 50.37 | 5/15/2017 | 5/17/2017 | 6/6/2017 | 5.25 |
Marathon Oil | MRO | 1.38 | 14.48 | 5/15/2017 | 5/17/2017 | 6/12/2017 | 12.17 |
![]() |
MPC | 2.74 | 52.51 | 5/15/2017 | 5/17/2017 | 6/12/2017 | 27.39 |
![]() |
SPG | 4.33 | 161.78 | 5/15/2017 | 5/17/2017 | 5/31/2017 | 56.76 |
Southern Copper | SCCO | 1.37 | 34.92 | 5/15/2017 | 5/17/2017 | 5/31/2017 | 26.84 |
![]() |
TGT | 4.28 | 56.06 | 5/15/2017 | 5/17/2017 | 6/10/2017 | 30.82 |
The Chemours Company | CC | 0.28 | 41.88 | 5/15/2017 | 5/17/2017 | 6/15/2017 | 8.12 |
![]() |
VLO | 4.22 | 66.35 | 5/15/2017 | 5/17/2017 | 6/7/2017 | 29.78 |
Allergan | AGN | 1.21 | 231.01 | 5/16/2017 | 5/18/2017 | 6/15/2017 | 77.43 |
Archer Daniels Midland Co. | ADM | 3.05 | 42.03 | 5/16/2017 | 5/18/2017 | 6/8/2017 | 23.83 |
Gildan Activewear | GIL | 1.31 | 28.53 | 5/16/2017 | 5/18/2017 | 6/12/2017 | 6.6 |
![]() |
PSX | 3.52 | 79.52 | 5/16/2017 | 5/18/2017 | 6/1/2017 | 41.26 |
PVH Corp. | PVH | 0.15 | 100.93 | 5/16/2017 | 5/18/2017 | 6/20/2017 | 7.83 |
Teleflex | TFX | 0.7 | 193.88 | 5/16/2017 | 5/18/2017 | 6/15/2017 | 8.72 |
Thomson Reuters | TRI | 3.13 | 44.03 | 5/16/2017 | 5/18/2017 | 6/15/2017 | 33.41 |
![]() |
WBA | 1.75 | 85.5 | 5/16/2017 | 5/18/2017 | 6/12/2017 | 91.96 |
Westpac Banking | WBK | 5.73 | 24.03 | 5/16/2017 | 5/18/2017 | 7/14/2017 | 81.78 |
Zions Bancorp | ZION | 0.79 | 40.4 | 5/16/2017 | 5/18/2017 | 5/25/2017 | 8.13 |
3M | MMM | 2.39 | 196.75 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/12/2017 | 117.35 |
Apartment Investment & Management Co. | AIV | 3.33 | 43.2 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 5/31/2017 | 7.12 |
Apollo Global Management LLC | APO | 7.24 | 27.06 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 5/31/2017 | 10.96 |
Bunge Ltd. | BG | 2.39 | 70.15 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/2/2017 | 9.77 |
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC | CQH | 0.32 | 25.31 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 5/30/2017 | 6.04 |
Chevron Corp | CVX | 4.07 | 106.21 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/12/2017 | 199.97 |
![]() |
CMI | 2.58 | 158.85 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/1/2017 | 26.24 |
Delta Air Lines | DAL | 1.63 | 49.69 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/9/2017 | 35.93 |
![]() |
DUK | 4.12 | 83 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/16/2017 | 58.36 |
Empresa Nacional de Electricidad | EOCC | 2.83 | 23.92 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 197.33 | |
Enersis Americas SA | ENIA | 2.57 | 9.73 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 565.05 | |
Enersis Chile SA – ADR | ENIC | 4.48 | 5.5 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 272.22 | |
Helmerich Payne | HP | 4.8 | 58.38 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/1/2017 | 6.22 |
Honeywell | HON | 2.02 | 131.9 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/9/2017 | 100.31 |
HSBC Holdings plc | HSBC | 4.59 | 43.57 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 7/5/2017 | 163.4 |
Jacobs Engineering Group Inc | JEC | 1.1 | 54.56 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/16/2017 | 6.4 |
L-3 Communications Holdings | LLL | 1.79 | 167.94 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/15/2017 | 12.95 |
Marriott International, Inc. | MAR | 1.28 | 102.82 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/30/2017 | 39.31 |
Mattel | MAT | 6.78 | 22.41 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/9/2017 | 7.79 |
MSCI Inc | MSCI | 1.14 | 98.28 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 5/31/2017 | 8.85 |
Paccar Inc. | PCAR | 1.55 | 64.37 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/6/2017 | 22.24 |
Royal Dutch Shell Plc ADR B Shs | RDS-B | 6.56 | 57.29 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/26/2017 | 241.04 |
Sherwin Williams | SHW | 1.02 | 334.64 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/2/2017 | 31.14 |
Snap-On | SNA | 1.66 | 171.32 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/9/2017 | 9.86 |
Tesoro | TSO | 2.69 | 81.83 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/15/2017 | 9.51 |
The Kraft Heinz Company | KHC | 2.69 | 89.28 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/16/2017 | 108.42 |
![]() |
UTX | 2.18 | 121.28 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/10/2017 | 96.92 |
Visa | V | 0.72 | 92.1 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/6/2017 | 213.41 |
Whirlpool | WHR | 2.37 | 185.65 | 5/17/2017 | 5/19/2017 | 6/15/2017 | 13.6 |
Allison Transmission Holdings, Inc. | ALSN | 1.57 | 38.23 | 5/18/2017 | 5/22/2017 | 5/26/2017 | 5.74 |
![]() |
ABC | 1.64 | 88.86 | 5/18/2017 | 5/22/2017 | 6/5/2017 | 19.3 |
Atmos Energy | ATO | 2.23 | 80.79 | 5/18/2017 | 5/22/2017 | 6/5/2017 | 8.56 |
Coca-Cola Enterprises | CCE | 2.1 | 40 | 5/18/2017 | 5/22/2017 | 6/5/2017 | 18.95 |
Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 0.93 | 64.25 | 5/18/2017 | 5/22/2017 | 5/31/2017 | 37.86 |
Moody’s Corp | MCO | 1.32 | 115.57 | 5/18/2017 | 5/22/2017 | 6/12/2017 | 21.84 |
PacWest Bancorp | PACW | 4.06 | 49.3 | 5/18/2017 | 5/22/2017 | 5/31/2017 | 5.84 |
Regency Centers | REG | 3.41 | 62.24 | 5/18/2017 | 5/22/2017 | 5/31/2017 | 10.32 |
Tractor Supply Company | TSCO | 1.79 | 60.26 | 5/18/2017 | 5/22/2017 | 6/6/2017 | 7.78 |
Alaska Air Group, Inc. | ALK | 1.43 | 83.65 | 5/19/2017 | 5/23/2017 | 6/8/2017 | 10.35 |
Brunswick Corp | BC | 1.13 | 58.46 | 5/19/2017 | 5/23/2017 | 6/15/2017 | 5.16 |
Deutsche Bank | DB | 1.07 | 18.81 | 5/19/2017 | 5/18/2017 | 5/23/2017 | 37.33 |
Enable Midstream Partners LP | ENBL | 7.61 | 16.71 | 5/19/2017 | 5/23/2017 | 5/30/2017 | 7.26 |
Microchip Technology | MCHP | 1.83 | 79.04 | 5/19/2017 | 5/23/2017 | 6/6/2017 | 17.1 |
NVIDIA Corporation | NVDA | 0.44 | 126.5 | 5/19/2017 | 5/23/2017 | 6/14/2017 | 75.76 |
![]() |
PRU | 2.78 | 107.79 | 5/19/2017 | 5/23/2017 | 6/15/2017 | 45.59 |